# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 21 1 2,075 1,692 383 43
2 הפועל ירושלים 22 14 8 1,913 1,827 86 36
3 הפועל גלבוע גליל 22 14 8 1,842 1,717 125 36
4 מכבי חיפה 22 14 8 1,758 1,649 109 36
5 אליצור מכבי ברק נתניה 22 13 9 1,795 1,831 -36 35
6 עירוני אשקלון 22 11 11 1,753 1,784 -31 33
7 מכבי ראשון לציון 22 10 12 1,758 1,796 -38 32
8 בני השרון 22 9 13 1,712 1,705 7 31
פלייאוף תחתון
9 עירוני נהריה 22 7 15 1,672 1,779 -107 29
10 הפועל עפולה 22 7 15 1,811 1,979 -168 29
11 עירוני רמת גן 22 6 16 1,703 1,906 -203 28
12 הפועל חולון 22 6 16 1,690 1,817 -127 28
- הפועל גלבוע גליל זכתה באליפות לאחר ניצחון על מכבי במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) במבנה של סדרות רבע גמר ולאחר מכן פיינל פור.
- הפועל עפולה והפועל חולון ניצחו בסדרות הפלייאוף התחתון ונשארו בליגה.